norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Discos de piñones triples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22266

Discos de piñones triples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero bajo en carbono.Versión:Acabado natural no templado (no templable).Indicación:Discos de piñones para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los discos de piñón tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los discos de piñón. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22266 Discos de piñones triples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 301 kB

Planos

Discos de piñones triples 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número
de
dientes
DD1D3
máx.
B1B3CRCADAcc.PrecioPedir
22266-3038073200806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,72828,624,8985,225,6110 106.68 MXN
22266-3038073200906 B-33/8 x 7/329,525 x 5,72931,527,8585,225,6110 110.32 MXN
22266-3038073201006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,82105,225,6110 111.44 MXN
22266-3038073201106 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,8125,225,6110 115.64 MXN
22266-3038073201206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,8125,225,6110 117.88 MXN
22266-3038073201306 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,8125,225,6110 126.28 MXN
22266-3038073201406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,8125,225,6110 128.24 MXN
22266-3038073201506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,81125,225,6110 129.08 MXN
22266-3038073201606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,82125,225,6110 134.96 MXN
22266-3038073201706 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,83125,225,6110 136.64 MXN
22266-3038073201806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,85125,225,6110 142.80 MXN
22266-3038073201906 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,87125,225,6110 160.72 MXN
22266-3038073202006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,89125,225,6110 177.80 MXN
22266-3038073202106 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,91165,225,6110 185.08 MXN
22266-3038073202206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,93165,225,6110 198.80 MXN
22266-3038073202306 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,95165,225,6110 209.72 MXN
22266-3038073202406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,97165,225,6110 228.76 MXN
22266-3038073202506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722579,776165,225,6110 234.64 MXN
22266-3038073202606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722682,779,02165,225,6110 253.40 MXN
22266-3038073202706 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722785,782,04165,225,6110 269.36 MXN
22266-3038073202806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722888,885,07165,225,6110 287.28 MXN
22266-3038073202906 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722991,888,09165,225,6110 306.32 MXN
22266-3038073203006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,12165,225,6110 326.48 MXN
22266-3038073203106 B-33/8 x 7/329,525 x 5,723197,994,15165,225,6110 357.84 MXN
22266-3038073203206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7232100,997,17165,225,6110 395.08 MXN
22266-3038073203406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7234106,9103,23165,225,6110 432.04 MXN
22266-3038073203506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7235110106,26165,225,6110 466.48 MXN
22266-3038073203606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7236113109,29205,225,6110 475.72 MXN
22266-3038073203806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7238119115,34205,225,6110 546.28 MXN
22266-3038073204006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7240125,1121,4205,225,6110 589.68 MXN
22266-3038073204206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7242132,1127,46205,225,6110 656.04 MXN
22266-3038073204406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7244138,1133,52205,225,6110 683.20 MXN
22266-3038073204506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7245141,1136,54205,225,6110 747.60 MXN
22266-3038073204806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7248150,2145,64205,225,6110 839.44 MXN
22266-3038073205006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7250156,3151,69205,225,6110 890.12 MXN
22266-3038073205706 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7257177,5172,91255,225,6110 1,127.00 MXN
22266-3038073205806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7258180,5175,93255,225,6110 1,200.92 MXN
22266-3038073206006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7260186,6181,99255,225,6110 1,253.84 MXN
22266-3038073206406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7264198,7194,12255,225,6110 1,391.60 MXN
22266-3038073206506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7265201,8197,15255,225,6110 1,507.24 MXN
22266-3038073206606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7266204,8200,18255,225,6110 1,553.44 MXN
22266-3038073207006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7270216,9212,3255,225,6110 1,734.04 MXN
22266-3038073207206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7272223218,37255,225,6110 1,838.48 MXN
22266-3038073207606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7276235,1230,49255,225,6110 2,033.36 MXN
22266-3038073208006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7280247,2242,61255,225,6110 2,303.56 MXN
22266-3038073208506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7285262,4257,77255,225,6110 2,624.44 MXN
22266-3038073209006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7290277,5272,93255,225,6110 2,937.20 MXN
22266-3038073209506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7295292,7288,08255,225,6110 3,104.92 MXN
22266-3038073210006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,72100307,8303,25255,225,6110 3,429.44 MXN
22266-3038073211406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,72114350,3345,68255,225,6110 4,404.68 MXN
22266-3038073212506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,72125383,6379,02255,225,6110 5,286.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50